| Combo | Dmg | DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33P | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() + ![]() + | 78 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() + ![]() + | 93 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||
![]() ![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() ![]() + ![]() + Exact recovery reduces dmg; MC does 103, same char / stance. | 88 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() + | 65 | 0 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() + ![]() 95 vs JE | 87 | 0 | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() → ![]() + Works on all chars if no exact recovery | 57 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||
| 3PP | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() + 47 vs HW, 58 vs JA & LI, can exact recover | 52 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() 56 vs EL, BR, SH, LI, AK | 61 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 56 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() 54 vs LI, JA, WO, JE | 58 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
![]() ![]() → ![]() | 55 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() nearby | 76 | 0 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46P | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() | 67 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() ![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() ![]() 75 vs AO,PA,SA,VA,LE | 83 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() ![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() ![]() ![]() 75 vs AO,PA,SA,VA,LE | 83 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() ![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() + 77 vs AO,PA,SA,VA,LE | 85 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
![]() ![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() + | 80 | 0 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4K | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() → ![]() + 40 vs HW | 45 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
![]() → ![]() ![]() ![]() 50 vs VA | 55 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| 6K | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() | 59 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() → ![]() ![]() ![]() + ![]() + EI,EL,JA use not ![]() , will hit LE from doku, and open stance hai / koko / nehan | 80 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() + ![]() + | 96 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||
![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() ![]() + ![]() + Exact Recovery reduces dmg to 60, LI may exact recover before 1st bounce | 90 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() ![]() + ![]() + Exact recovery reduces dmg to 76 | 106 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() + ![]() ![]() ![]() + ![]() + | 86 | 0 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() 60 vs AK, LA | 65 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
![]() → ![]() ![]() ![]() | 57 | 0 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() | 89 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() | 70 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | c | c | c | |||||||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() 60 v WO | 69 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||
| PPP | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 46 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() → + no oki | 55 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |

→ 



