| Combo | Dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (DS) Beatdown | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() +![]() , ![]() + or ![]() → →![]() | 60/47 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() +![]() , ![]() + or ![]() → → ![]() ![]() ![]() + + | 64/51 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
| (DS) Leg Bomber | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() + → ![]() ![]() + + Switches to Offensive stance. | 53 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
![]() + → →![]() | 54 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() + → ![]() ![]() ![]() | 62 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
![]() + → ![]() ![]() ![]() Opponent can exact recover | 67 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
| (DS) Parrying Combination | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() + + Switches to Offensive Stance | 60 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
![]() ![]() ![]() → → ![]() | 61 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
![]() ![]() ![]() → → ![]() ![]() ![]() + + Switches to Offensive Stance | 64 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||
![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 67 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||
| (DS) Stomach Crumple | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
( / ) or (![]() ![]() ) → → ![]() ![]() ![]() Delay standing jab( ) slightly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
( / ) or (![]() ![]() ) → ![]() → ![]() | 53/41 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
( / ) or (![]() ![]() ) → ![]() → ![]() ![]() ![]() + + Switches to Offensive Stance | 57/45 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
| (DS) Switch Back Middle | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() + → ![]() → ![]() Must delay ![]() to get full combo | 47 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() + → ![]() → ![]() ![]() ![]() + + Switches to Offensive Stance | 51 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| (DS)Head Crumple | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() + or ![]() _![]() → ![]() ![]() ![]() Sobers Shun by 2dp. | 63 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() + or ![]() _![]() → +![]() →![]() ![]() + + Combo works on all charcters from any head crumple. | 70 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() + or ![]() _![]() → +![]() →![]() ![]() ![]() + + | 71-74 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||
| (OS)Bunker Buster | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() | 54 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() → ![]() ![]() + + →![]() Switches to Defensive stance. | 56 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
![]() CH → ![]() ![]() ![]() ![]() + + Switches to Defensive stance. | 69 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||
![]() CH → ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | |||||||||||
| (OS)Death Scythe | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() CH → ![]() ![]() + →![]() ![]() | 71 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
| (OS)H.A.W.K. Strike | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() + → ![]() ![]() | 58 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
![]() + → ![]() ![]() + + →![]() Switches to Defensive stance. | 62 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
![]() + → ![]() ![]() ![]() | 60 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
![]() + CH → ![]() ![]() ![]() ![]() + + Switches to Defensive stance. | 78 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | |||||
![]() + CH → ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||
| (OS)Pile Bunker | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() + → ![]() →![]() +![]() | 49 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||
![]() + → ![]() →![]() ![]() | 48 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||
![]() + → ![]() → +![]() | 49 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||
![]() + → ![]() Full ![]() ![]() string will connect on Eileen for 50 dmg. | 40 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||
| (OS)Short Upper | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() CH → ![]() ![]() | 62 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||
![]() CH → ![]() ![]() + + →![]() Switches to Defensive stance. | 66 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||
![]() CH → ![]() ![]() Wolf & Lion closed stance combo. Works on crouching characters. | 57 | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||||||
| (OS)Stomach Crumple | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() ![]() CH, ![]() CH, or ![]() ![]() + → ![]() →![]() ![]() ![]() ![]() + + Low punch must be delayed slightly to float high enough to connect. Switches to Defensive stance. | 65 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
![]() ![]() CH, ![]() CH, or ![]() ![]() + → ![]() →![]() ![]() ![]() | 61 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| (OS)Tank Buster | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 48 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() + + Switches to Defensive stance. | 51 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |

+
or 





/
