| Combo | Dmg
|
DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DanShitsuSenShou | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 69 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 67 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||
![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 | 0 | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → (1 frame kill) ![]() → ![]() | 63 | 0 | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBuRenKyaku | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 55 | 0 | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() | 55 | 0 | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() Against Lion, omit the standing ![]() | 53 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| EnSeiKoSouHa | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() CH → ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||
![]() ![]() CH → ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 75 | 0 | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() CH → ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 73 | 0 | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() CH → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 71 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||
![]() ![]() CH → ![]() ![]() ![]() | 69 | 0 | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() CH → ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 68 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||
| EnSeiTouKuuHaiKyaku | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → (back turned) → ![]() | 53 | 0 | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → (back turned) ![]() ![]() ![]() | 51 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → (back turned) ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 0 | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → (back turned) | 39 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| EnShuuHaiTenKyaku | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 66 | 0 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 58 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 56 | 0 | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||
| KouShuuTai | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
→ ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||
→ ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 53 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||
→ ![]() → ![]() ![]() ![]() | 51 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
→ ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 0 | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
→ ![]() → (1 frame kill) ![]() → ![]() | 44 | 0 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiShouGeiEnShiRenShou | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
(meishouhou) +![]() → ![]() ![]() ![]() Counterhit on the +![]() | 65 | 0 | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
| RiKenSui | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 57 | 0 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() → ![]() ![]() ![]() | 55 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||
![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() → ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 49 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 47 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Side Crumple | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
Side Crumple → ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
Side Crumple → ![]() ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 71 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
| SouKaRenSuiShou | EI | AO | PA | SA | VA | EL | GO | BR | LE | KA | SH | LI | LA | JA | AK | WO | JE | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → OM to back → ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 54 | 0 | n | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() (miss) → ![]() → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 54 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() Requires a timed dash forward | 53 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() → OM to back → ![]() ![]() ![]() | 53 | 0 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → OM to back → ![]() → ![]() ![]() ![]() | 52 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 47 | 0 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() | 43 | 0 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||


→ 



→ 



